Die Siegerehrungen der Kreismeister 2023 finden am Sonntag nach dem letzten Springen statt.
Samstag, 01.07.2023 Dressur – Halle –
Zeit | PrfNr. | Prüfung | Sf. | Nz. | Richter | Richter | Aufsicht |
07:00 | 1 | Dressurpferde Klasse A | F | 24 | RK | RT | TP |
08:45 | 2 | Dressurreiterprüfung Klasse A | P | 41 | TP | RK | RT |
11:00 | 3 | Dressurwettbewerb (E3) (KM) | B | 17 | RT | TP | RK |
12:00 | 4 | Dressurprüfung Klasse A* (KM) | L | 38 | WG | KD | KB |
14:00 | 5 | Dressurreiter Klasse L | V | 26 | TP | RK | RT |
16:00 | 6 | Dressurprüfung Klasse M* (KM) | H | 19 | RT | RK | TP |
Samstag, 01.07.2023 Springen – Rasenplatz –
Zeit | PrfNr. | Prüfung | Sf. | Nz. | Richter | Richter | Aufsicht |
09:30 | 7 | Stilspring-WB oEZ (KM) | R | 11 | WG | KD | KB |
10:15 | 8 | 2-Phasen-Springprüfung Kalsse A* | D | 12 | KB | WG | KD |
11:00 | 9 | Stilspringprüfung Klasse E (W-B-FP) | N | 15 | KD | KB | WG |
12:00 | 10 | Springprüfung Klasse A** (KM) | X | 16 | RT | RK | TP |
13:20 | 11 | Springprüfung m.steig.Anforgerungen Klasse A** | J | 12 | RK | TP | RT |
14:00 | 12 | Stilspringprüfung Klasse L | T | 14 | KD | KB | WG |
14:45 | 13 | Springprüfung mit Stechen Klasse L (KM) | A | 12 | WG | KD | KB |
15:30 | 14 | Mannschaftsspringen Klasse A** mit einem Umlauf (KM) | | 7 | KB | WG | KD |
16:15 | 15 | Sprinprüfung Klasse M* (KM) | U | 10 | WG | KD | KB |
Sonntag, 02.07.2023 Dressur – Halle –
Zeit | PrfNr. | Prüfung | Sf. | Nz. | Richter | Richter | Aufsicht |
08:30 | 16 | Eignungsprüfung für Reitpferde | G | 5 | RT | RK | TP |
09:15 | 17 | Dressurprüfung Klasse A** (KM) | Q | 18 | TP | RT | RK |
10:30 | 18 | Dressurprüfung -Trense- Klasse L* (KM) | C | 24 | RK | RT | TP |
12:30 | 19 | ReiterWB Schritt-Trab-Galopp / WBO WB | M | 7 | RK | TP | RT |
13:15 | 20 | Dressurprüfung -Kandrare- Klasse L* (KM) | W | 21 | WG | KD | KB |
15:15 | 21 | Dressurprüfung Klasse M* (KM) | I | 19 | RK | RT | TP |
Sonntag, 02.07.2023 Springen – Rasenplatz –
Zeit | PrfNr. | Prüfung | Sf. | Nz. | Richter | Richter | Aufsicht |
09:30 | 22 | Springpferdeprüfung Klasse A** | S | 6 | WG | KD | KB |
10:00 | 23 | Springprüfung Klasse A* | E | 19 | KB | WG | KD |
11:00 | 24 | Springprüfung Klasse A** (W-B-FP) | O | 13 | KD | KB | WG |
11:45 | 25 | Punktespringprüfung Klasse A** | F | 10 | WG | KD | KB |
12:30 | 26 | Führzügel-WB | O | 9 | KB | KD | WG |
13:15 | 27 | Stilspringprüfung mit Stechen Klasse A* (KM) | B | 18 | RT | TP | RK |
14:15 | 28 | Springprüfung Klasse L (KM) | L | 16 | RK | TP | RT |
15:15 | 29 | Springprüfung mit Siegerrunde Klasse M* (KM) | V | 11 | WG | KD | KB |
Richterliste
Rolf Tassius (LK-Beauftragter) | RT |
Robert Kuypers | RK |
Traudel Pawlitz | TP |
Sabine Kohlhase-Dickel | KD |
Karin Bardenbacher | KB |
Wernt Grimm | WG |