Samstag, 15.06.2019 Dressur – Halle –
Zeit | PrfNr. | Prüfung | Sf. | Nz. | Richter | | Aufsicht |
08:00 | 1 | Dressurpferde Kl A | J | 16 | KMK | AMS | WG |
09:00 | 2 | Dressurreiterprüfung Kl A | T | 38 | WG | ASK | AMS |
11:00 | 3 | Dressurprüfung Kl A * | A | 36 | AMS | WM | ASK |
12:30 | 4 | Dressurreiterprüfung Kl L | K | 30 | ASK | AMS | KMK |
14:30 | 5 | Dressurprüfung Kl A ** | U | 18 | WM | KMK | WG |
15:30 | 6 | Dressurreiter-WB (RE 6) | G | 23 | AMS | ASK | WM |
16:45 | 7 | Dressurprüfung Kl M* | Q | 20 | KMK | ASK | WM |
Samstag, 15.06.2019 Springen – Rasenplatz –
Zeit | PrfNr. | Prüfung | Sf. | Nz. | Richter | | Aufsicht |
10:00 | 9 | Stilspring-WB – ohne EZ – | M | 20 | KD | WM | KMK |
11:00 | 10 | Stilspringprüfung Kl L | W | 27 | KMK | KD | WG |
12:30 | 8 | Stilspringprüfung m. St. Kl A * | C | 42 | WG | WM | KD |
| 8 | Sparkassen Cup | | | | | |
14:00 | 11 | Mannsch.Springprüfung Kl A** | 0 | 7 | KD | WG | WM |
14:30 | 12 | Springprüfung Kl A ** | S | 20 | KD | AMS | ASK |
15:30 | 13 | Springprüfung m. St. Kl L | E | 18 | KMK | WG | KD |
16:30 | 14 | Springprüfung Kl M * | O | 18 | WG | KD | KMK/AMS |
Sonntag, 16.06.2019 – Dressur Halle –
Zeit | PrfNr. | Prüfung | Sf. | Nz. | Richter | | Aufsicht |
08:00 | 15 | Eignungsprf. f. Reitpferde | F | 10 | KMK | WG | AMS |
09:00 | 16 | Dressurprüfung -Trense- Kl L | P | 28 | AMS | ASK | KMK |
11:15 | 17 | Dressurwettbewerb (E 3) | B | 14 | AMS | | ASK |
11:45 | 18 | Dressurprüfung -Kandare- Kl L | L | 26 | ASK | WM | KD |
13:45 | 19 | Longenreiter WB | V | 2 | KD | | ASK |
14:15 | 20 | Reiter WB Schritt-Trab / WBO | H | 14 | KMK | | AMS |
15:00 | 21 | Reiter WB Schritt-Trab-Galopp | R | 11 | KMK | | AMS |
15:30 | 22 | Dressurprüfung Kl M* | D | 22 | ASK | KMK | KD |
Sonntag, 16.06.2019 Springen – Rasenplatz –
Zeit | PrfNr. | Prüfung | Sf. | Nz. | Richter | | Aufsicht |
10:00 | 25 | Springprüfung Kl A* | J | 37 | WM | KD | WG |
11:30 | 26 | Stilspringprüfung Kl A* m. St. | T | 35 | WG | KMK | WM/AMS |
13:00 | 27 | Springreiter WB | A | 14 | AMS | | KMK |
13:45 | 28 | Führzügelklasse WB | K | 5 | AMS | | KMK |
14:15 | 29 | Punktespringprüfung Kl A** | U | 31 | ASK | WM | WG |
15:30 | 30 | Springprüfung Kl L | G | 27 | WM | WG | AMS |
16:30 | 31 | Springprüfung Kl M* | Q | 16 | WG | AMS | WM |
Richterliste
WM | Wolgang Mengers |
KMK | Klaus Michael Köster |
ASK | Alannah Seitz-Kehl |
AMS | Antonia Maria Schattel (LK) |
WG | Wernt Grimm |
KD | Sabine Kohlhase-Dickel |
In allen Dressurprüfungen die zu zweit oder mit mehr Pferden geritten werden, starten die Ponys hinten in einer gesonderten Gruppe.
Die Prüfungen 23 und 24 können wegen zu geringer Nennung nicht durchgeführt werden
an beiden Turniertagen ist ein Hufschmied anwesend